Priser
Campingplass
Campingvogn, bobil, telt
kr 300,- pr. døgn
21.8 - 14.6 kr 255,- pr døgn
Strøm
Sommersesong kr 50,- pr. døgn
Vinter kr 3,50 pr kWh
Vintercamping
Kr 6400,-
Hytter
Hytte | Innhold | Senger | Pris per natt | Sluttvask |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 | 525,- | 150,- | |
![]() ![]() | 4 | 475,- | 150,- | |
![]() ![]() | 2 | 380,- | 100,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 5 | 690,- | 250,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 5 | 890,- | 350,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 980,- | 400,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 855,- | 350,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1100,- | 450,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1455,- | 500,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1230,- | 450,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1455,- | 500,- |
Vi kan også leie ut hytta med ferdig oppredde senger (må bestilles). Hvis dere ønsker å låne dyner og puter på hytte nr 1-4, gi oss beskjed. Ellers kan eget sengetøy/ sovepose benyttes. Bestikk/krustøy taes med fra resepsjonen til hyttene 1-4. Hytte nr 7, og 10 - 12 har oppvaskmaskin.
Det er påkrevet at vi tar sluttvasken, se priser.
Leie håndklesett kroner 40,-
Sluttvask ved lengre utleie (fra 1 mnd) av de større hyttene: kr 1000,-
Sanitæret
Dusj
Myntautomat
Bruk 5 eller 10 krone
Vaskemaskin, tørketrommel, tørkeskap
Bruk 5 og 10 kroninger. Avhengig av program fra kr. 20
Fullstendig prisliste kan lastest ned som PDF her
Røste Hyttetun & Camping tar forbehold om prisendringer eller feil.