Priser
Campingplass
Campingvogn, bobil, telt
kr 270,- per døgn
Strøm
kr 45,- per døgn
Vintercamping
kr 6400,-
Hytter
Hytte | Innhold | Senger | Pris per natt | Sluttvask |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 4 | 450,- | 150,- | |
![]() ![]() | 4 | 430,- | 150,- | |
![]() ![]() | 2 | 330,- | 100,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 5 | 630,- | 250,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 5 | 800,- | 350,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 5 | 800,- | 350,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 770,- | 350,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1000,- | 450,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1200,- | 500,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1100,- | 450,- | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1100,- | 450,- |
PGA KORONA-smittetiltak, så leier vi ut kun dyner og puter ferdig oppredd, à kr 125 pr seng, kun puter kr 30 pr seng, ellers brukes eget sengetøy/sovepose. Det er også påkrevet at vi tar sluttvasken. Se priser.
Leie håndklesett kroner 35,-
Sluttvask ved lengre utleie (fra 1 mnd) av de større hyttene: kr 1000,-
Sanitæret
Dusj
3 min for 5 kr
6 min for 10 kr
Vaskemaskin, tørketrommel, tørkeskap
Bruk 5 og 10 kroninger. Avhengig av program fra kr. 20.
Fullstendig prisliste kan lastest ned som PDF her
Røste Hyttetun & Camping tar forbehold om prisendringer eller feil.